פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
| מאָדעל | אָנווענדלעך רער דיאַמעטער (מם) | אָנווענדלעך רער דיאַמעטער (אין) | מאַקסימום דריימאָמענט (kN·m) | הויך גאַנג גיכקייט פון טאָנג קאָפּ (רפּם) | נידעריקע גאַנג גיכקייט פון טאָנג קאָפּ (rpm) | ראַטעד דרוק פון הידראַוליק סיסטעם (MPa) | ראַטעד פלאָו פון הידראַוליק סיסטעם (ל/מין) | שיפטינג דיסטאַנס פון שיפטינג צילינדער (מם) | אויפשטייג-און-פאל דיסטאַנץ פון טאָנג קאָפּ (מם) | אַלגעמיינע גרייס (מם) | וואָג (ק"ג) |
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½” קאַפּלינג ~ 8” קערפּער | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜” קאַפּלינג ~ 5” קערפּער | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | טויזנט | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | 2⅜” קאַפּלינג ~ 3½” קערפּער | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | טויזנט | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½” קאַפּלינג ~ 8” קערפּער | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” קאַפּלינג ~ 8” קערפּער | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |

| פּאַראַמעטער | איינהייט | טי-קיו178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| מאָדעל | - | טי-קיו178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| אָנווענדלעך רער דיאַמעטער | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ |
| מאַקסימום אַרבעט דרוק פון די הידראַוליק סיסטעם | MPa | 18 | 18 | 18 |
| ראַטעד פלאָו פון הידראַוליק סיסטעם | ל/מינוט | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| גפּם | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 |
| מאַקס. טאָרק – הויך גיר | קN·מ | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| מאַקס. טאָרק – מיטל גאַנג | קN·מ | - | - | 6.0-7.5 |
| מאַקס. טאָרק – נידעריק גאַנג | קN·מ | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| טאָנג קאָפּ גיכקייט – הויך גאַנג | רפּם | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| טאָנג קאָפּ גיכקייט – מיטל גאַנג | רפּם | - | - | 21-30 |
| טאָנג קאָפּ גיכקייט – נידעריק גאַנג | רפּם | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| אַלגעמיינע גרייס | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| וואָג | kg | 580 | 560 | 780 |
פריערדיג: הויך-פאָרשטעלונג DQ30BQ-VSP דרילינג טאָפּ דרייוו ווייטער: סעריע פון דריל רער מאַכט טאָנגז TQ178-16/TQ178-16/TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125