שווערע פליכט שפּיץ דרייוו סיסטעם ספּער טיילן לאַגער וואַל פֿאַר וואַרקאָ TDS11SA TDS4s TDS9SA
| 79854 | קוגל-לאגער, 11″אינטערדיענס X 13″אונטערדיענס, ראָט.פּה.טדס | נאוועמבער |
| 88099 | לאַגער, קוגל, 12.0X14.0X1.0 | נאוועמבער |
| 88600 | לאַגער, וואַל, צילינדריש, 5.12X7.87 | נאוועמבער |
| 89195 | לאַגער, שטופּ, 1.0 אינטערנעץ | נאוועמבער |
| 91252 | לאַגער, וואַל, צילינדריש, 10.23X18.9X3. | נאוועמבער |
| 108319 | לאַגער, וואַל, קאָנוס, שטופּ | נאוועמבער |
| 109519 | (MT) לאַגער, וואַל, קאָניש, 200X310 מם | נאוועמבער |
| 109521 | (MT) לאַגער, וואַל, צילינדריש, 200X360 מם | נאוועמבער |
| 109522 | (MT) לאַגער, וואַל, צילינדריש, 75X160 מם | נאוועמבער |
| 109538 | (MT) רינג, האַלטן | נאוועמבער |
| 109593 | (MT) ריטיינער, לאַגער, .34X17.0 דיאַ | נאוועמבער |
| 109594 | (MT) דעקל, לאַגער, 8.25 דיאַ, A36-STL | נאוועמבער |
| 110189 | האַלטן-רינג, TDS9S | נאוועמבער |
| 110190 | ספּייסער, לאַגער, מאָטאָר TDS9S | נאוועמבער |
| 117987 | (MT) לאַגער, וואַל, ספעריש, 80X170 | נאוועמבער |
| 118456 | לאַגער | נאוועמבער |
| 119708 | לאַגער, וואַל, קאָניש, שטופּ | נאוועמבער |
| 120237 | לאַגער, וואַל, 7.5X3.12X2.25 | נאוועמבער |
| 120254 | לאַגער, וואַל, ספעריש, 7.9X3.7X2.6 | נאוועמבער |
| 120275 | ריטיינער, לאַגער, קאַמפּאַונד | נאוועמבער |
| 120276 | ריטיינער, פּיניאָן לאַגער | נאוועמבער |
| 120455 | לאַגער, וואַל, 340X190 מם, 55 | נאוועמבער |
| 120457 | אַרבל, טראָגן | נאוועמבער |
| 122948 | לאַגער, קוגל, טיף-גרוב, ענקאָדער, TDS9 | נאוועמבער |
| 1100229 | שליסל ראָד לאַגער | נאוועמבער |
| 4600106 | לאַגער, FAFNIR W201PP, באַל | נאוועמבער |
| 30116803 | לאַגער, וואַל, קאָניש | נאוועמבער |
| 30117771 | לאַגער, וואַל, קאָניש, שטופּ, 11.12X23.75 | נאוועמבער |
| 30120556 | (MT) לאַגער, שטופּ, 21.5OD | נאוועמבער |
| 30151954 | לאַגער, ראַדיאַל, ליכט | נאוועמבער |
| 30151955 | רעטיינער לאַגער PH-100 | נאוועמבער |
| 30154362 | שילד, לאַגער, קליין באָר, TDS 4S | נאוועמבער |
| 30154363 | שילד, לאַגער, גרויסע באָר, TDS-4S און 8S (פאַרבייט 122748) | נאוועמבער |
| 30173521 | איזאָלאַטאָר, אויבערשטער לאַגער | נאוועמבער |
| 30176112 | ריטיינער, לאַגער, אויבערשטער שטאַם, TDS | נאוועמבער |
| 4301000460 | לאַגער | נאוועמבער |
| 4301000470 | לאַגער | נאוועמבער |
| 0-7602-0200-41 | לאַגער, וואַל | נאוועמבער |
| 0-7602-0210-90 | וואַל לאַגער | נאוועמבער |
| 0-7602-0210-91 | וואַל לאַגער | נאוועמבער |
| 0-7602-0212-65 | לאַגער, וואַל, | נאוועמבער |
| 1030-10-0090 | לאַגער, באַל 6320 | נאוועמבער |
| 1030-14-0004 | לאַגער, ראָללער צילינדעריש | נאוועמבער |
| 1030-20-0076 | לאַגער באַל 6330M | נאוועמבער |
| 10511454-001 | זיגל, שאפט, לאגער 5.906, 7.75, 0.5 | נאוועמבער |
| 108235-2 | לאַגער, AC-מאָטאָר, נישט-פאָר-ענד TDS9S-QJ316 פאַרבייט 108235-9 | נאוועמבער |
| 108235-3 | זיגל, AC-מאָטאָר, דרייוו-ענד TDS9S | נאוועמבער |
| 108235-4 | זיגל, AC-מאָטאָר, נישט-פאָר-ענד TDS9S | נאוועמבער |
| 109567-B | TDS9S לאַגער, וואַל | נאוועמבער |
| 109567-T | TDS9S פּלאַטע, שטופּ | נאוועמבער |
| 119706+30 | לאַגער, MS21 (MTO) | נאוועמבער |
| 125727-1 | קלאָק, וואָגן, TDS9 | נאוועמבער |
| 125727-2 | טעלער, קלאָק, לינק, TDS11 | נאוועמבער |
| 30174875-1 | לאַגער, דרייוו עק | נאוועמבער |
| 51217-20 | שלאָסוואַשער, לאַגער | נאוועמבער |
| 56006-1 | גריז, מאָליבדענום, דיסולפיד | נאוועמבער |
| 6550-25-0029 | RTD, לאַגער 3AWG | נאוועמבער |
| 682-28-0 | לאַגער רינג, אַרויס | נאוועמבער |
| 742-14-0 | ברידזש רינג, אינדרויסן, 360 X 354 X 35 | נאוועמבער |
| 80784+30 | לאַגער, וואַל, קאַם, 2.0-12UN-ראָד | נאוועמבער |
| 81692+30 | וואַשער, שלאָס, לאַגער | נאוועמבער |
| 91242+30 | לאַגער, וואַל, קאָניש, 7.87X11.81X2.0 | נאוועמבער |
| 91829-1 | (MT) הילזל, סטעם, סטאַנדאַרט באָר, TDS | נאוועמבער |
| 99423-16 | לאַגער, ספעריש, לינק-טילט | נאוועמבער |
| פּ611002413 | לאַגער שטופּ 500 טאָן Tds11 | נאוועמבער |
| ZS4720 | לאַגער, (ZB4721 &65670576) S | נאוועמבער |
| ZS5110 | לאַגער, ספערישע וואַל | נאוועמבער |
| ZT16125 | הויפּט לאַגער 14P | נאוועמבער |
| 720891 | Подшипник поворота манипулятора №720891 Teско | טעסקאָ |
| 720893 | קאָנע בערינג ראַדיאַל רלר טפּר | טעסקאָ |
| 720894 | גלעזל בערינג ראַדיאַל רלר טפּר | טעסקאָ |
| 6208 ZZ C4 | בערינג | נאוועמבער |
| 686 | בערינג | טעסקאָ |
| 2108 | לאַגער, ראַדיאַל, RLR, SPH, CB, 125 מם-ODx70 מם-IDx31 מם-W | טעסקאָ |
| 3227 | לאַגער, טיף גרוב, וואַל, קאָניש, 320 מם Ø אויסערלעך x 240 מם Ø אינערלעך x 51 מם ברייט | טעסקאָ |
| 7452 | לאַגער, שטיצע, וואַל, קאָניש, 14.5″ Ø אויסערלעך x 7.0″ Ø אינערלעך x 3.25″ דיק לאַגער, שטופּ, RLR, TPR, 14.5″ODx7.0″IDx3.25″דיק | טעסקאָ |
| 8830 | קאָנוס, לאַגער, ראַדיאַל, RLR, TPR, 6.5000 "IDx1.8750 "W | טעסקאָ |
| 8831 | לאַגער אויסערן רינג, ראַדיאַל, וואַל, קאָניש, 9.7500″ Ø אויסערן x 1.5000″ ברייט | טעסקאָ |
| 10333 | לאַגער קאַפּ נידעריקער | טעסקאָ |
| 12958 | ראַדיאַל לאַגער, וואַל, ספעריש, CB, 260 מם - אויסערלעכער דיאַמעטער x 170 מם - Ø אינעווייניק x 67 מם - ברייט | טעסקאָ |
| 12959 | לאַגער, ראַדיאַל, וואַל, ספעריש, CB, 160 מם Ø אויסערלעך x 75 מם Ø אינערלעך x 55 מם ברייט לאַגער, ראַדיאַל, Rlr, Sph, CB, 160 מם-ODx75 מם-IDx55 מם-W | טעסקאָ |
| 12960 | לאַגער, ראַדיאַל, וואַל, ספעריש, CB, 140 מם Ø אויסערלעך x 65 מם Ø אינערלעך x 48 מם ברייט לאַגער, ראַדיאַל, Rlr, Sph, CB, 140 מם-ODx65 מם-IDx48 מם-W | טעסקאָ |
| 12961 | ראַדיאַל לאַגער, וואַל, ספעריש, CB, 110 מם - אויסערלעכער דיאַמעטער x 50 מם - Ø אינעווייניק x 40 מם - ברייט | טעסקאָ |
| 13544 | טעסקאָ | |
| 16186 | לאַגער, ראַדיאַל, וואַל, קאָניש, 240 מם Ø אויסערלעך x 160 מם Ø אינערלעך x 51 מם ברייט לאַגער, ראַדיאַל, RLR, TPR, 240 מם-ODx160 מם-IDx51 מם-W | טעסקאָ |
| 820136 | בערינג | טעסקאָ |
| 820137 | בערינג | טעסקאָ |
| 820138 | לאַגער, ראַדיאַל, טאָפּל-רלער, צילינדער, 280 מם-ODx200 מם-IDx80 מם-W | טעסקאָ |
| 820192 | לאַגער, RLR, SPH, 190 מם-ODx90 מם-IDx64 מם-W | טעסקאָ |
| 840040 | לאַגער, שטופּ, RLR, TPR, 19.0″ODx9.0″IDx4.125″דיק | טעסקאָ |
| 840041 | לאַגער, סלעווינג, 23.8″ODx15.1″IDx2.5″THK | טעסקאָ |
| 970274 | בערינג | טעסקאָ |
| 970280 | בערינג | טעסקאָ |
| 1100028 | בערינג | טעסקאָ |
| 5005608 | בערינג | טעסקאָ |
| 5005609 | בערינג | טעסקאָ |
| 5005611 | בערינג | טעסקאָ |
| 5005612 | בערינג | טעסקאָ |
| 5005613 | בערינג | טעסקאָ |
| 5005614 | בערינג | טעסקאָ |
| 5007653 | בערינג | טעסקאָ |
| 5024394 | שייַכעס, לובע, וונירעקס עפּ2, פֿאַר טייל # 820141 | טעסקאָ |
| 5029549 | לאַגער, קוגל, 30 מם אינטערנעץ x 62 מם אויסערלעכער ברייט x 16 מם | טעסקאָ |
| 5029553 | לאַגער, קוגל, 25 מם אינטערנעץ x 52 מם אויסערלעכער ברייט x 15 מם | טעסקאָ |
| 5039996 | בערינג | טעסקאָ |
| 6209-2ZC3 | בערינג | טעסקאָ |
| 6309-2ZC3 | בערינג | טעסקאָ |
| 6539 | בערינג | טעסקאָ |
| 6222 | וואַשער, קאַפּ פרילינג, לינק טרעגער, HMI | טעסקאָ |
| 682 | לאַגער, ראַדיאַל, RLR, צילינדער, 110 מם-ODx50 מם-IDx27 מם-W | טעסקאָ |
| 11863 | לאַגער, ראַדיאַל, פּילקע, AC, 125 מם x 70 מם x 39.7 מם ברייט | טעסקאָ |
| 5002005 | לאַגער, וואַל, אַקטואַטאָר, מאַדסעיווער וואַלוו | טעסקאָ |
| 7144 | בערינג קוויל כאַב | טעסקאָ |
| 30172475-28-16 | לאַגער, גאַרלאָק טיפּ DP4 | נאוועמבער |
| 30160734 | לאַגער, באַל | נאוועמבער |
| 30160733 | לאַגער, באַל | נאוועמבער |
| 30160732-ל | לאַגער, וואַל | נאוועמבער |
| 30160731 | לאַגער, וואַל | נאוועמבער |
| 30160626 | זיגל, לאַגער דעקל | נאוועמבער |
| 30160605 | לאַגער, גאַנג גליטש | נאוועמבער |
| 10658 | לאַגער, וואַל | נאוועמבער |
| 30160732-1 | לאַגער, וואַל | נאוועמבער |
| פּ361000027 | ספערישע לאגער, רוט ענד | נאוועמבער |
| AR03-10 | לאַגער, שלעפּן | נאוועמבער |
| 30170581-1 | לאַגער, דרייפּלאַץ | נאוועמבער |
| 30180914 | ריטיינער, לאַגער, מאַשינע | נאוועמבער |
| 91242 | לאַגער, קאָניש, וואַל | נאוועמבער |
| 30174374 | לאַגער, הויפּט שטופּ | נאוועמבער |
| 97996 | ספּייסער, ראַדיאַל לאַגער | נאוועמבער |
| 116803 | לאַגער, קאָנישער וואַל | נאוועמבער |
| 10377495-004 | הויפּט שטופּ לאַגער פלוס סוויטש | נאוועמבער |
| 30158767-O4 | לאַגער, קאַם פאָלגער | נאוועמבער |
| 3O158767-O4 | לאַגער, קאַם פאָלגער | נאוועמבער |
| 30155884-813 | פּאַנטש, נאַק-אויס, קייַלעכיק, קויל לאַגער דרייוו | נאוועמבער |
| 30172047-500 | לאַגער, ווינטערבראָנז, פלאַנדזשד | נאוועמבער |
| 30180916 | לאַגער איזאָלאַטאָר | נאוועמבער |
| 16629 | 039 - לאַגער, ראַדיאַל, RLR, SPH, Dbl, 130mmODx60mmIDx46mm W **1 וואָך ליפערונג** | טעסקאָ |
| 7206 | 071 – לאַגער, פּיניאָן, מאַדסעיווער ווענטיל **1 וואָך ליפערונג** | טעסקאָ |
| 1.01.24.001 | לאַגער DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.009 | לאַגער 1.10.01.009 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.011 | לאגער 228,6×482,6×104.775 1.10.01.011 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.012 | לאַגער 1.10.01.012 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.033 | לאַגער 1.10.01.033 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.01.034 | לאַגער 1.10.01.034 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.03.031 | לאַגער 1.10.03.031 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 1.10.05.010 | לאַגער 1.10.05.010 DQ-40LHTY-JQ(250T) | TPEC |
| 94042-15 | עפענונג פארן אויבערשטן לאגער (∅.059) | נאוועמבער |
| 109594-1 | דעקל, לאַגער | נאוועמבער |
| M614005765 | הויזינג, ספערישע לאגער | נאוועמבער |
| M611005230 | לאַגער, ספערישע שטופּ | נאוועמבער |
| M611004308 | שליסל, לאַגער | נאוועמבער |
| 30178972-NB | לאַגער, נאָדל, 175 X 200 X 40 | נאוועמבער |
| 30178835 | האָוסינג, לאַגער | נאוועמבער |
| 16714513-001 | לאַגער ריטיינער ענקאָדער מאָונט | נאוועמבער |
| די-עס-יו 6001 ז | בערינג | |
| 6326ZS | בערינג | נאוועמבער |
| 30174875-2 | בערינג | נאוועמבער |
| 30174875-15 | בערינג | נאוועמבער |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז









