F-1600 F1300 F1000 F800 F500 בלאָטע פּאָמפּע
| שלאָג פּער מינוט | מאַכט ראַנג | ליינער גרייס (מם), דרוק שאַץ (MPa/psi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 180 (23.6 MPa / 3345 psi) | 170 (25.9 / 3750) | 160 (29.2 / 4235) | 150 (33.2 / 4820) | 140 (35.1 / 5000) | 130 (34.5 / 5000) | ||
| דיספּלייסמאַנט: ל/ס (GPM) | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | |
| *120 | *1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
| 110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
| 90 | 895 | 1200 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
| 1 | - | - | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2. טעכנישע פֿעיִקייטן
א. מאַקס. ליינער און פּיסטאָן גרייס: 7 אינטשעס (180 מ"מ)
ב. מאַקס. פלוס: 737 GPM / 46.54 L/S ביי 120 SPM מיט 7″ (180 מם) ליינער
C. ליינער גרייס: 7 אינטשעס, 6 3/4 אינטשעס, 6 1/4 אינטשעס, 6 אינטשעס, 5 1/2 אינטשעס, 5 אינטשעס
א. קראַנק שאַפט: געגאָסענע קראַנק שאַפט
ב. מאַקס. אויסלאָז דרוק: 5000 פּסי / 34.5 מפּאַ
C. אויסטוישבארע ווענטיל קעסטל
ד. מעטאַל צו מעטאַל לייַנער שלאָס סיסטעם
ה. אַראָפּנעמבאַרע און ריווערסאַבאַל קרייַז קאָפּ און גיידס
F. הויך שטאַרקייט שטאָל פאַבריקירט און דרוק רעליעף מאַכט סוף
בלאַט 2 פֿון 3
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז




